トップページ > 2024年7月の活動報告
前田ひろゆきの活動報告
1 | 月 | |
---|---|---|
2 | 火 | |
3 | 水 | 吉村通線平塚工区(仮称)建設促進協議会総会
|
4 | 木 | |
5 | 金 | 区会回覧板作り |
6 | 土 | 波島ドンボスコ保育園夏祭り 波島8部消防団 |
7 | 日 | 第43回宮崎支部消防操法大会
|
8 | 月 | 臨時議会 |
9 | 火 | |
10 | 水 | TMネッワーク |
11 | 木 | |
12 | 金 | 大宮地区振興会総会
|
13 | 土 | 桜町自治会夏祭り |
14 | 日 | |
15 | 月 | 海の日のこども食堂 |
16 | 火 | 総務財政常任委員会 |
17 | 水 | |
18 | 木 | 子安観音まつり
|
19 | 金 | 新別府川可動掘削工事
|
20 | 土 |
第36回原地区夏祭り
|
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | 小・中学校夏休み |
24 | 水 | 市長と市民が語る1000人集会 |
25 | 木 | |
26 | 金 | パワーズ頼母子 |
27 | 土 | えれこっちや宮崎
|
28 | 日 | 黒木康守3年祭 |
29 | 月 | |
30 | 火 | 子どもの権利に関する特別委員会 |
31 | 水 | 第3回世界硬式空手道選手権大会の出場を永山副市長に報告
|